联系我们/ CONTRAT US
联系电话::15211186389
QQ:455366265
地址:长沙市岳麓区天马路科教新村5区三栋304(大学城办事处)
型技术参数 | PHBJ-260 | |
仪器级别 | 0.01级 | |
测量参数 | pH值、mV(ORP)、温度值 | |
测量范围 | pH | (0.00~14.00)pH |
mV | (-1800~1800)mV | |
温度 | (-5.0~105.0)℃ | |
分辨率 | pH | 0.01pH |
mV | 1mV | |
温度 | 0.1℃ | |
基本误差 | pH | ±0.01pH±1个字 |
mV | ±0.1%FS | |
温度 | ±0.3℃±1个字 | |
稳定性 | (±0.01pH±1个字)/3h | |
电源 | 4节5号碱性电池 | |
机箱外型编号 | WXS-A006-1 | |
尺寸(mm),重量(kg) | 210×86×50,0.5 |
序号 | 名称及规格 | 数量 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
PHBJ-260型便携式pH计 E-301-CF型pH三复合电极 pH标准缓冲液pH4、7、9 AA碱性电池(5#) TP-16打印机连线 RS-232通讯线 REX数据采集软件 使用说明书 产品合格证 电极架(SC8.062.117) |
1台 1支 3瓶 4节 1根 1根 1盘 1本 1份 1支 |
上一篇:PHB-4型便携式pH计
下一篇:PHS-3C型pH计