联系我们/ CONTRAT US
联系电话::15211186389
QQ:455366265
地址:长沙市岳麓区天马路科教新村5区三栋304(大学城办事处)
型号技术参数 | ZDJ-4A | |
仪器级别 | 0.001级 | |
测量参数 | pH值、mV(ORP)、温度值 | |
测量 范围 |
pH | (0.00~14.00)pH |
mV | (-1800.0~1800.0)mV | |
温度 | (-5.0~105.0)℃ | |
分辨率 | pH | 0.01pH |
mV | 0.1mV | |
温度 | 0.1℃ | |
准确度 | pH | ±0.01pH±1个字 |
mV | ±0.03%FS | |
温度 | ±0.3℃±1个字 | |
滴定管 驱动器 |
滴定分析重复性 | 0.2% |
控制滴定灵敏度 | ±2mV | |
滴定容量允许误差 | 10ml滴定管:±0.025ml;20ml滴定管:±0.035ml | |
滴定管分辨率 | 10ml滴定管:1/10000;20ml滴定管:2/10000 | |
滴定管输液或补液速度 | (50±10)s(滴定管满度时) | |
稳定性 | (±0.3mV±1个字)/3h | |
电源 | AC (220±22)V;(50±1)Hz | |
机箱外型编号 | WXS-A002-1 | |
尺寸(mm),重量(kg) | 340×400×400,10 |
上一篇:ZD-2型自动电位滴定仪