联系我们/ CONTRAT US
联系电话::15211186389
QQ:455366265
地址:长沙市岳麓区天马路科教新村5区三栋304(大学城办事处)
型号技术参数 | DDSJ-308A | |
仪器级别 | 1.0级 | |
测量参数 | 电导率,TDS,盐度,温度 | |
测量范围 | 电导率 | 0.000μS/cm~199.9mS/cm |
TDS | 0.000 mg/L~99.9g/L | |
盐度 | (0.00~8.00)% | |
温度 | (-5.0~105.0)℃ | |
基本误差 | 电导率 | ±0.5%FS |
TDS | ±0.5%FS | |
盐度 | ±0.1% | |
温度 | ±0.3℃±1个字 | |
稳定性 | (±0.3%FS)/3h | |
电源 | 通用电源(9V DC,500mA,内正外负) | |
机箱外型编号 | WXS--A001-1 | |
尺寸(mm),重量(kg) | 290×200×70,1 |
电极常数cm-1 | 0.01 | 0.1 | 1 | 10 |
测量范围μS/cm | 0.0~2.0 | 0.2~20.0 | 2~1×104 | 1×104~1×105 |
序号 | 名称及规格 | 数量 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
DDSJ-308A型实验室电导率仪 DJS-1D型电导电极(铂黑) T-818-B-6型温度电极 通用电源(9VDC,500mA,内正外负) REX-3多功能电极架 RS232通信连线 TP-16型串行打印机连线 REX数据采集软件 防尘罩(中) 使用说明书 产品合格证 |
1台 1支 1支 1只 1只 1根 1根 1盘 1只 1本 1份 |
上一篇:瑞士万通 899库仑水分测定仪
下一篇:JPSJ-605F型溶解氧分析仪