联系我们/ CONTRAT US
联系电话::15211186389
QQ:455366265
地址:长沙市岳麓区天马路科教新村5区三栋304(大学城办事处)
特点与优势 | |
注塑工艺机箱 一次注塑成型工艺机箱,材质为卫生级PP塑料. 所有滤芯内置设计,集成、精致,节约实验空间. |
|
可旋式预处理机箱顶盖 机箱顶盖可快速旋开,实现无需开箱即可快速更换预过滤柱,符合GLP规范 |
|
全自动微电脑控制系统 背光式LCD液晶屏,全程实时显示工作状态及水温. 运行状态直观易读,可实时显示冲洗、水满、制水和缺水状态 |
|
RO膜冲洗 全自动RO膜防垢冲洗程序,延长RO膜使用寿命. |
|
便于更换的耗材组件 独立的预处理单元设计,使用快速插拔的接头,易于更换. 全新优化的4柱式超纯化柱组模块,方便维护更换,采用美国陶氏DOW原装进口核子级树脂,时刻保证纯水品质. |
|
流程图
技术参数
产品型号 | Smart-Q15 | Smart-Q15UT | Smart-Q30 | Smart-Q30UT |
纯水产量* | 15 L/Hour | 30 L/Hour | ||
去离子水产量 | 高达2.0L/Min(水箱有水时) | |||
DI去离子水指标 | ||||
电阻率 | 16-18.2MΩ.cm | |||
电导率 | 0.067-0.055μs/cm | |||
细菌 | N/A | <0.01 cfu/ml | N/A | <0.01 cfu/ml |
颗粒物(>0.1μm) | N/A | <1/ml | N/A | <1/ml |
RO反渗透水指标 | ||||
离子截留率 | 97%-99%(使用新RO膜时) | |||
有机物截留率 | >99%,当MW>200道尔顿 | |||
颗粒和细菌截留率 | >99% | |||
原水要求 | 城市饮用自来水,水温5-45℃,水压1.0-4.0Kgf/cm2 | |||
尺寸和重量 | 长×宽×高: 410×220×420mm;重量: 约20Kg | |||
电气要求 | 100-240V,50/60Hz | |||
电原/功率 | 48W | 72W | ||
系统配置 | 主机(含1套纯化柱)+15升压力水桶+TDS/电导率测试笔+附件包 |
* 数值受不同温度、进水水质及进水的污染总量影响
耗材信息 |
||
货号/型号 | 品名 | 使用寿命/根(估值) |
PC-M-PP | 5μmPP深层滤芯 | 约2-6个月 |
PC-PP-ZK | 自康PP滤芯 | 约2-6个月* |
PC-AC-B-ZK | 自康活性炭滤芯 | 约4-6个月* |
PTC-AC-HZS1 | 有机物纯化柱 | 约6800升纯水 |
RO-100GPD | 100GPDRO膜 | 约1-2年 |
RO-200GPD | 200GPDRO膜 | 约1-2年 |
PTC-MBR-K | 去离子纯化柱(进口树脂) | 约1000升纯水/柱 |
PTC-UPPR-K | 超纯化柱(进口树脂) | 约1000升纯水/柱 |
TF-(0.45+0.1)μm-S | (0.45+0.1)μm进口PES终端滤器 | - |
UF-5000D | MWCO5000DUF超滤组件(原装进口) | - |
UV-(185nm&254nm)-10W-K | 双波长(185nm&254nm)UV紫外灯组件(进口) | - |
LAMP-(185nm&254nm)-10W-K | 双波长(185&254nm)紫外灯管(进口) | 约9000小时 |
UV-254-10W-K | 254nmUV紫外灯组件(进口灯管) | - |
LAMP-254-10W-K | 254nm紫外灯管(进口) | 约9000小时 |
上一篇:Smart-RO反渗透纯水机
下一篇:Smart-S超纯水机