联系我们/ CONTRAT US
联系电话::15211186389
QQ:455366265
地址:长沙市岳麓区天马路科教新村5区三栋304(大学城办事处)
全自动微电脑控制系统 背光式LCD液晶屏,全程实时显示动画式工作状态. 运行状态直观易读,可实时显示冲洗、水满、制水、缺水和检修状态. |
|
2路水质监控 在线式2路水质监控,实时监测原水、RO反渗透水或DI去离子水水质. |
|
全自动RO膜防垢冲洗程序 具有开机、缺水复位、水满停机及累计制水2小时的4种RO膜防垢冲洗程序,延长RO膜寿命. |
|
全面的耗材管理功能 实时显示预处理、RO膜和精密纯化柱耗材的剩余寿命,到期更换自动提醒,避免水质下降. |
|
系统报警功能 具有开机自检、断电复位、超限工作(连续6小时)、缺水、低压、高压保护和耗材寿命终结等声光报警功能. |
|
极简式喷塑机箱 人体工程学设计,水电分离结构,外形美观精致,确保机体的清洁,符合GLP规范. |
特点与优势 |
|
流程图
技术参数
名称 | 反渗透纯水机 | ||
产品型号 | Basic-RO15(IT) | Basic-RO30(IT) | Basic-RO45(IT) |
纯水产量* | 15L/Hour | 30L/Hour | 45L/Hour |
RO反渗透纯水指标 | |||
离子截留率 | 97%-99%(使用新RO膜时) | ||
有机物截留率 | >99%,当MW>200道尔顿 | ||
颗粒和细菌截留率 | >99% | ||
原水要求 | 城市饮用自来水,水温5-45℃,水压1.0-4.0Kgf/cm2 | ||
外形尺寸/重量 | 长×宽×高: 410×320×420mm;重量: 约15Kg(IT系列:长×宽×高: 410×400×420mm;重量: 约20Kg) | ||
电气要求 | 100-240V,50/60Hz | ||
功率 | 48W | 72W | 120W |
系统配置 | 主机(含1套纯化柱)+TDS/电导率测试笔+内置式10升压力水桶(IT)+附件包 |
*数值受不同温度、进水水质及进水的污染总量影响。
耗材信息 |
||
货号/型号 | 品名 | 使用寿命/根(估值) |
PC-10PP | 10寸PP滤芯 | 约2-6个月 |
PC-10AC-G | 10寸颗粒活性炭滤芯 | 约4-6个月 |
PC-10AC-B | 10寸活性炭棒滤芯 | 约4-6个月 |
RO-100GPD | 100GPDRO膜 | 约1-2年 |
RO-200GPD | 200GPDRO膜 | 约1-2年 |
RO-300GPD | 300GPDRO膜 | 约1-2年* |
PTC-MBR-DW | 精密纯化柱 | 约1000升纯水/柱 |
PTC-MBR-7.7L | 7.7L去离子纯化柱 | 约16000升纯水/柱 |
上一篇:Smart-D超纯水机
下一篇:Basic-Q去离子纯水机