联系我们/ CONTRAT US
联系电话::15211186389
QQ:455366265
地址:长沙市岳麓区天马路科教新村5区三栋304(大学城办事处)
标准版 | |
全自动微电脑控制系统 多级菜单式操作,系统信息一览无遗. 超大背光式LCD液晶屏(分辨率:240×128,尺寸:106×57mm),全程实时动画式工作模式显示. |
|
3 路水质监控及报警功能 实时在线监测源水、RO 反渗透水、DI 去离子水/UP 超纯水水质,且能根据设定值及时进行水质超标报警. |
|
定时、定质取水功能 定时:1-99min;定质:0.1-18.2MΩ.cm,满足不同取水需求. |
|
耗材管理功能 预处理、RO膜、UV灯和超纯化柱的寿命可设定,显示耗材已用和剩余时间,耗材到期更换自动提醒,避免水质下降. |
|
系统报警功能 系统缺水报警、水箱水满报警、水质超标报警、耗材寿命终结报警等自动检测报警功能,提供安全保证. |
|
经济版 | |
全自动微电脑控制系统 LED液晶屏全程实时显示动画式工作状态. 运行状态直观易读,可实时显示冲洗、制水、水满、缺水和检修状态. 具有开机自检、断电复位、超限工作(连续6小时)、缺水、漏水、低压和高压保护等声光报警功能. |
|
全自动RO膜防垢冲洗功能 具有开机、缺水复位及累计制水2小时的3种RO膜防垢定时30秒冲洗程序,最大程度延长RO膜寿命. |
|
2种水质检测方法 高亮度背光式LCD在线电阻率测试仪,实时监测DI去离子水/UP超纯水水质. 便携式TDS/电导率测试笔,干电池设计,可随时测量自来水和RO水的TDS总固体溶解度、电导率、水温. |
|
共同特点 | |
RO水不合格排放功能 专利设计的RO水不合格排放装置,实现进入后续纯化单元的RO水始保持良好水质,有效延长后续纯化柱的使用寿命. |
|
内置双水箱 内置双水箱,节省实验室空间,安装维护更加方便,可加配外置大容量储水桶,满足不同水量需求. |
特点与优势 | |
|
流程图
技术参数
名称 | 基础型 | 除热原型 | 低有机物型 | 综合型 |
型号 | Medium-S300/400/600/800/1200 | Medium-S300/400/600/800/1200UF | Medium-S300/400/600/800/1200UV | Medium-S300/400/600/800/1200UVF |
纯水产量* | 300系列:45L/Hour;400系列:63L/Hour;600系列:94L/Hour;800系列:125L/Hour;1200系列:180L/Hour | |||
去离子水产量 | 高达2.0L/Min(水箱有水时) | |||
UP超纯水指标 | ||||
电阻率(25℃) | 18.2MΩ.cm | |||
重金属离子 | <0.01 ppb | |||
总有机碳(TOC) * | 10ppb | 10ppb | 3ppb | 3ppb |
细菌 | <0.01cfu/ml | |||
颗粒物(>0.2μm) | <1/ml | |||
热原(内毒素) | N/A | <0.001Eu/ml | N/A | <0.001Eu/ml |
核糖核酸酶(RNases) | N/A | <1pg/ml | N/A | <1pg/ml |
脱氧核糖核酸酶(DNases) | N/A | <5pg/ml | N/A | <5pg/ml |
RO反渗透水指标 | ||||
离子截留率 | 97%-99%(使用新RO膜时) | |||
有机物截留率 | >99%,当MW>200道尔顿 | |||
颗粒和细菌截留率 | >99% | |||
原水要求 | 城市饮用自来水,水温5-45℃,水压1.0-4.0Kgf/cm2 | |||
尺寸和重量 | 长×宽×高:640×540×1110mm;重量:约70Kg | |||
电气要求 | 220V,50/Hz | |||
功率 | 300、400系列:120W;600、800系列:240W;1200系列:300W | |||
系统配置 | 主机(含1套纯化柱)+内置2只15升压力水桶+附件包 |
*数值受不同温度、进水水质及进水的污染总量影响
耗材信息 |
||
货号/型号 | 品名 | 使用寿命/根(估值) |
PC-20PP | 20寸PP滤芯 | 约2-3个月* |
PC-20AC-G | 20寸颗粒活性炭滤芯 | 约2-6个月* |
PC-20AC-B | 20寸活性炭棒滤芯 | 约2-6个月* |
RO-150GPD | 150GPDRO膜 | 约1-2年 |
RO-200GPD | 200GPDRO膜 | 约1-2年 |
RO-300GPD | 300GPDRO膜 | 约1-2年* |
RO-400GPD | 400GPDRO膜 | 约1-2年* |
RO-500GPD | 500GPDRO膜 | 约1-2年* |
RO-600GPD | 600GPDRO膜 | 约1-2年* |
PTC-AC-HZB1 | 有机物纯化柱 | 约9000升纯水 |
PTC-MBR-12L | 12L去离子纯化柱(进口树脂) | 约20000升纯水 |
PTC-UPPR-12L | 12L超纯化柱(进口树脂) | 约20000升纯水 |
PTC-UPPR-M | 超纯化柱(进口树脂) | - |
PTC-MBR-25L | 25L去离子纯化柱 | 含25升进口精密级树脂,约纯化40000升水 |
PTC-UPPR-25L | 25L超纯化柱 | 含25升进口核子级树脂,约纯化40000升水 |
TF-0.2μm-B | 0.2μm进口PES终端滤器 | - |
UF-5000D | MWCO5000DUF超滤组件(原装进口) | - |
UV-(185nm&254nm)-10W-M | 双波长(185nm&254nm)UV紫外灯组件(进口) | - |
LAMP-(185nm&254nm)-10W-M | 双波长(185&254nm)紫外灯(进口) | 约9000小时 |
上一篇:Medium-QE去离子纯水机
下一篇:Medium-E超纯水机